by ully sartika 10 bulan yang lalu 1 views
No | Nama | Prodi / Jurusan | Keterangan Prestasi | Tingkat |
1 | Putri Villa Pratama | D3 Akuntansi | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
2 | Dea Yolanda Putri Sitio | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
3 | Agung Sutiyo Sudrajad | D3 Teknik Informatika | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
4 | Ridho Akbar Pratama | D3 Arsitektur | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
5 | Eisa Turrohmah | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
6 | Liona Ersina | D3 Akuntansi | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
7 | Nurjana | D3 Akuntansi | UKM Drumband Polnep Piala Bergilir & Juara 1 Color Guard Contest Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
8 | Agung Sutiyo Sudrajad | D3 Teknik Informatika | Juara 3 Individual Color Guard Pada UNOBC Se-Kalbar Tahun 2024 | Daerah (link IG) |
9 | Nurulaini Salsabilla | D3 Administrasi Bisnis | Business and Management (Team Leadership and Management) City of Glasgow College - Scotland, United Kingdom (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
10 | Najwa Dwi Nabila | D4 Teknik Mesin | Aircraft (Structure and Materials) Cardiff and Vale Collage - United Kingdom (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
11 | Belva Mieko Suparwanto | D3 Teknik Informatika | Information and Technology Ulsan College - South Korea (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
12 | Willy Nofriza Putra | D4 Teknik Mesin | Mechanical Engineering (Engineering and Technology) Lunghwa University of Science and Technology-Taiwan (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
13 | Ibnu Ilham | D3 Teknik Informatika | Cybersecurity Hanyang University-South Korea (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
14 | Awang Praja Anugerah | D3 Teknik Informatika | Inforamation and Technology (General) Yuan Ze University-Taiwan (IISMA 2024 Awardee) | Internasional (link IG) |
15 | M. Nurfalih | D3 Teknik Listrik | Tim Pantech (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
16 | Alhadi Fitrah Ramadan | D3 Teknik Listrik | Tim Pantech (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
17 | Rizki Yusriansyah | D3 Teknik Listrik | Tim Pantech (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
18 | Sigit Darmawan | D3 Teknik Listrik | Tim Pantech (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
19 | Pelita Saroha Tambunan | D3 Budidaya Perikanan | Tim Pantech (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
20 | Natasha Melinda | D3 Teknik Informatika | Tim SIMBIOTIK (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
21 | Erlangga Adi Saputra | D4 Teknik Rekayasa Sistem Elektronika | Tim SIMBIOTIK (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
22 | Siti Faza Anasya | D3 Teknik Informatika | Tim SIMBIOTIK (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
23 | Meirlansyah Rangga | D3 Teknik Informatika | Tim SIMBIOTIK (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
24 | Amanda Safitri | D4 Teknik Rekayasa Sistem Elektronika | Tim SIMBIOTIK (PKM-PI) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
25 | Azlina Asy Syifa | D3 Teknik Informatika | Tim LaunderClean (PKM-K) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
26 | Agistra Arifur Rahman | D3 Teknik Informatika | Tim LaunderClean (PKM-K) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
27 | Putri Nadila Suryani | D3 Teknik Informatika | Tim LaunderClean (PKM-K) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
28 | Dwi Ananda Deli Hediyatna Putra | D3 Teknik Informatika | Tim LaunderClean (PKM-K) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
29 | Ferry Perdian | D3 Teknik Informatika | Tim LaunderClean (PKM-K) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
30 | Muhammad Ibrani Aldin | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | Tim Agritech Bioplast (PKM-RE) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
31 | Sergio Privaldio | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | Tim Agritech Bioplast (PKM-RE) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
32 | Febriani Dian Purnama Sari | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | Tim Agritech Bioplast (PKM-RE) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
33 | Fahmi Hidayatullah | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Tim Lemukutan_EcoTourism Zone (PKM-PM) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
34 | Ferry Lijaya | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Tim Lemukutan_EcoTourism Zone (PKM-PM) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
35 | Putra Dermawan Khairul Ananda | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Tim Lemukutan_EcoTourism Zone (PKM-PM) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
36 | Qori Asa Fadila | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Tim Lemukutan_EcoTourism Zone (PKM-PM) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
37 | Muhammad Taufiq Al-Hidayah | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Tim Lemukutan_EcoTourism Zone (PKM-PM) Sebagai Penerima Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Vokasi Skema Pendanaan Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
38 | Raden Ines Amanda Putri | D3 Administrasi Bisnis | Juara 1 Lomba Tartil Putri MTQ Politeknik Nasional 2024 | Nasional (link IG) |
39 | Muhammad Nadiv Avilla | D4 Akuntansi | juara 1 Best Inspiring Lomba Poster dalam Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) VII tahun 2024 di Politeknik Negeri Jember | Nasional (link IG) |
40 | Liyani Safitri | D4 Akuntansi | juara 1 Best Inspiring Lomba Poster dalam Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) VII tahun 2024 di Politeknik Negeri Jember | Nasional (link IG) |
41 | UKM Futsal dan Sepak Bola Polnep | - | Juara 1 Futsal pada Pekan Olahraga dan Seni Universitas Muhammadiyah Pontianak 2024 | Daerah (link IG) |
42 | UKM Futsal dan Sepak Bola Polnep | - | Juara 3 Kategori Mahasiswa IFL IAIN HFX Series 3 - Student Cup 2024 | Daerah (link IG) |
43 | Muhammad Hamzah | D3 Administrasi Bisnis | Juara 1 dalam lomba Singing Competition Singkawang Grand Mall 2024 Kategori Putra Tingkat Umum | Daerah (link IG) |
44 | UKM Bola Voli Polnep | - | Juara 1 Kategori Mahasiswi Putri pada Gebyar Olahraga Cabang Bola Voli se-Kalimantan Barat 2024 | Daerah (link IG) |
45 | UKM Bola Voli Polnep | - | Juara 3 Kategori Mahasiswa Putra pada Gebyar Olahraga Cabang Bola Voli se-Kalimantan Barat 2024 | Daerah (link IG) |
46 | UKM Futsal & Sepak Bola Polnep | - | Juara 1 Kategori Mahasiswa pada Gebyar Olahraga Cabang Futsal se-Kalimantan Barat 2024 | Daerah (link IG) |
47 | Ima Rahmawati | D4 Akuntansi | Juara 1 lomba lukis dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
48 | Muhammad Hamzah | D3 Administrasi Bisnis | Juara 1 lomba Pop Putra dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
49 | Salman | D4 Administrasi Negara | Juara 1 lomba Baca Puisi Putra dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
50 | Latifah Quraini | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Juara 2 Keroncong Putri dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
51 | Weli Saputra | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | Juara 2 Dangdut Pria dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
52 | Mei Rutinawani | D4 Akuntansi | Juara 2 Pop Putri dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
53 | Defi Wulandari | D4 Akuntansi | Juara 3 Dangdut Putri dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
54 | Desti Septiani | D4 Akuntansi | Juara 3 Monolog dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
55 | Darmawi Safaril | D4 Perencanaan Perumahan dan Pemukiman | Juara 1 Fotografi (Jurnalistik) dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat (Peksimida) 2024 | Daerah (link IG) |
56 | Tim Onar Project | D3 Teknik Informatika | Juara 1 Kategori E-Goverment pada Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) VI di Politeknik Negeri Jakarta 2024 | Nasional (link IG) |
57 | Tim Hore | D3 Teknik Informatika | BEST SYSTEM Kategori Internet of Things pada Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) VI di Politeknik Negeri Jakarta 2024 | Nasional (link IG) |
58 | Ramdhan Salihan Pratama | D3 Administrasi Bisnis | Juara 1 Mahasiswa/SMA/SMK Tunggal Putra pada Turnamen Tenis Meja Piala Pembina AAPC 2024 Pontianak | Daerah (link IG) |
59 | Muhammad Fadhil | D3 Teknik Sipil | Juara 3 Mahasiswa/SMA/SMK Tunggal Putra pada Turnamen Tenis Meja Piala Pembina AAPC 2024 Pontianak | Daerah (link IG) |
60 | Angela Agustina Azhari | D4 Administrasi Negara | Juara 3 Mahasiswa/SMA/SMK Tunggal Putri pada Turnamen Tenis Meja Piala Pembina AAPC 2024 Pontianak | Daerah (link IG) |
61 | Vera Lestari | D4 Administrasi Negara | Juara 3 Mahasiswa/SMA/SMK Tunggal Putri pada Turnamen Tenis Meja Piala Pembina AAPC 2024 Pontianak | Daerah (link IG) |
62 | Muhammad Fadhil | D3 Teknik Sipil | Juara 3 Tenis Meja Ganda Umum se-Kalbar dalam Rangka Memperingati HUT ke-66 Kodam XII/ Tanjungpura 2024 | Daerah (link IG) |
63 | Tri Utami | D4 Administrasi Negara | Medali Emas Catur Kilat Perorangan Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
64 | Andre Birrul Alim | D3 Teknik Informatika | Medali Emas Catur Cepat Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
65 | Faadhillah Destia Fitri | D3 Teknik Informatika | Medali Perak Catur Cepat Perorangan Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
66 | HMJ Administrasi Bisnis | - | Peraih Pendanaan Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
67 | UKM IPTEK | - | Peraih Pendanaan Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Tahun 2024 | Nasional (link IG) |
68 | Faadhillah Destia Fitri | D3 Teknik Informatika | Medali Emas Catur Beregu Standar Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
69 | Tri Utami | D4 Administrasi Negara | Medali Emas Catur Beregu Standar Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
70 | Karmila Aftiana | D4 Manajemen Perkebunan | Medali Emas Catur Beregu Standar Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
71 | Tri Utami | D4 Administrasi Negara | Medali Emas Catur Standar Papan 1 Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
72 | Faadhillah Destia Fitri | D3 Teknik Informatika | Medali Emas Catur Standar Papan 3 Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
73 | Andre Birrul Alim | D3 Teknik Informatika | Medali Perak Catur Standar Papan 3 Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
74 | Alfita Intan Maharani | D3 Akuntansi | Medali Emas Atletik 1.500M Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
75 | Muhammad Hamzah | D3 Administrasi Bisnis) | Medali Perak Solo Song Melayu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
76 | Weli Saputra | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | Medali Emas Solo Song Dangdut Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
77 | Alfita Intan Maharani | D3 Akuntansi | Medali Perunggu Atletik 5.000 M Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
78 | Nabila Somantri | D4 Arsitektur Bangunan Gedung | Medali Perak Atletik 100 M Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
79 | Hajjariah Angraini | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perak Karate Kumite Under 55 Kg Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
80 | Nurmala | D4 Akuntansi | Medali Emas Karate Kumite Under 68 Kg Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
81 | Khamim Azhar Al Hamid | D4 Administrasi Negara | Medali Perunggu Tenis Meja Ganda Campuran pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
82 | Vera Lestari | D4 Administrasi Negara | Medali Perunggu Tenis Meja Ganda Campuran pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
83 | Ramadhan Salihan Pratama | D4 Administrasi Bisnis | Medali Emas Tenis Meja Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
84 | Januari Rafli Prasetya | D4 Administrasi Negara | Medali Emas Tenis Meja Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
85 | Muhammad Fadhil | D3 Teknik Sipil | Medali Emas Tenis Meja Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
86 | Januari Rafli Prasetya | D4 Administrasi Negara | Medali Perunggu Tenis Meja Ganda Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
87 | Muhammad Fadhil | D3 Teknik Sipil | Medali Perunggu Tenis Meja Ganda Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
88 | Nabila Septria Ningrum | D3 Akuntansi | Medali Perunggu Bola Voli Pasir Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
89 | Oktariana Tri Susanti | D3 Akuntansi | Medali Perunggu Bola Voli Pasir Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
90 | Donny Kurniawan | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | Medali Perunggu Panjat Tebing Speed Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
91 | Wendo | D3 Budidaya Perikanan | Medali Perak Pencak Silat Kelas G (>75-80 Kg) Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
92 | Muhammad Zarkasi | D4 Arsitektur Bangunan Gedung | Medali Perunggu Pencak Silat Kelas A (45-50 Kg) Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
93 | Putri Nurul Halisah | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perak Pencak Silat Tunggal Atraksi Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
94 | Indah Indriyani | D4 Perencanaan Perumahan & Pemukiman | Medali Perak Taekwondo Under 62 Kg (>57 Kg-62 kg) Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
95 | Muhammad Arfan Fahmi | D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | Medali Emas Taekwondo Under 68Kg Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
96 | Angela Agustina Azhari | D4 Administrasi Negara | Medali Perunggu Tenis Meja Tunggal Perorangan Putri pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
97 | Cristandi Virgie Kusnadi | D4 Perencanaan Perumahan dan Pemukiman | Medali Perunggu Bulutangkis Tunggal Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
98 | Nurhasyim M. Ripiandi | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perak Bulutangkis Ganda Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
99 | Ichwan Robi Yuniansyah | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perak Bulutangkis Ganda Perorangan Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
100 | Cristandi Virgie Kusnadi | D4 Perencanaan Perumahan dan Pemukiman | Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
101 | Nurhasyim M. Ripiandi | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
102 | Ichwan Robi Yuniansyah | D3 Administrasi Bisnis | Medali Perunggu Bulutangkis Beregu Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
103 | Muhammad Ikhsan Syahputra | D3 Akuntansi | Medali Perunggu Taekwondo Under 63Kg Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
104 | Tim Futsal Polnep | - | Medali Perunggu Futsal Putra pada PORSENI XIV Politeknik Se-Indonesia di Malang 2024 | Nasional (link IG) |
105 | Tim Badminton Polnep | - | Juara 1 Badminton Beregu Putra Cakrawala Cup Pontianak 2024 | Daerah (link IG) |
106 | Achmad Athsir AL Qadrie | D4 Akuntansi | Bujang Intelegensi Pontianak 2024 dalam pemilihan Bujang Dare Pontianak 2024 | Daerah (link IG) |
107 | Rizqii Ramadhan Al Mubarak | D4 Administrasi Negara | Bujang Pontianak 2024 dalam pemilihan Bujang Dare Pontianak 2024 | Daerah (link IG) |
108 | Rizki Reinaldi | D4 Akuntansi | Juara 1 kompetisi QRIS Jelajah Indonesia 2024 | Daerah (link IG) |
109 | Fadel Mubarak | D4 Akuntansi | Juara 1 kompetisi QRIS Jelajah Indonesia 2024 | Daerah (link IG) |
110 | Hosea Andrianto | D4 Akuntansi | Juara 3 Duta Millenial Penggerak CBP Rupiah Kalimantan Barat 2024 | Daerah (link IG) |
111 | Muhammad Hamzah | D3 Administrasi Bisnis | Juara 1 Kategori Pop Pamela Fantasy Fest Singing Competition 2024 | Daerah (link IG) |
112 | Weli Saputra | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | Juara 2 Kategori Dangdut Pamela Fantasy Fest Singing Competition 2024 | Daerah (link IG) |
113 | Tim POLNEP A UKM Bola Voli | - | Juara 1 Galaherang Volleyball Cup Competition 2024 | Daerah (link IG) |
114 | Tim POLNEP B UKM Bola Voli | - | Juara 3 Galaherang Volleyball Cup Competition 2024 | Daerah (link IG) |
115 | Rasikhah Restu Faadhilah | D3 Teknik Informatika | Medali Perunggu Cabang Olahraga Tarung Derajat Kelas 45,1-50Kg Pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 | Nasional (link IG) |
116 | Wendo | D3 Budidaya perikanan | Juara 3 Pencak Silat Kelas G (75-80 Kg) Putra pada Kejuaraan Pencak Silat Piala Kasad Ke-2 Tahun 2024 di Cibinong Jawa Barat | Nasional (link IG) |
117 | Gilang Ikhtiar Rahmad | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Juara 2 Model Bangunan Gedung Beton Pracetak pada Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
118 | Ruhul Furqan | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Juara 2 Model Bangunan Gedung Beton Pracetak pada Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
119 | Dimas Danang Triatmojo | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team NIMBUS PROJECT juara 3 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
120 | Rizki Imam Supriadi | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team NIMBUS PROJECT juara 3 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
121 | Satria Putra Nusantara | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team NIMBUS PROJECT juara 3 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
122 | Andi Muhammad Rizki Falah | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team BORNEO SYNERGY Juara 2 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
123 | Revo Nugraha Yudhandie | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team BORNEO SYNERGY Juara 2 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
124 | Anugrah Prima Ramadhansyah Pulungan | D4 Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman | Team BORNEO SYNERGY Juara 2 Lomba Rancang Bangun Atap Nasional PESC 2024 pada PNB Engineering Scientific Competition 2024 di Bali | Nasional (link IG) |
125 | Mukti Endah Susanti | D4 Manajemen Perkebunan | 1st Winner In the Proficient Category of Agricultural Extension. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
126 | Sapari | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | 1st Winner In the Proficient Category of Plant Grafting Techniques. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
127 | Heriyanto | D3 Budidaya Perikanan | 1st Winner In the Skilled Category of Fish Seed Packing. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
128 | Agustian | D3 Budidaya Perikanan | 2nd Winner In the Expert Category of Fish Seed Packing. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
129 | Roshati Melda Mulya | D4 Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu | 3rd Winner In the Proficient Category of Coffee Bean Sorting. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
130 | Ariel Senata | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | 3rd Winner In the Beginner Category of Plant Grafting Techniques. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
131 | Marnaek He Hutasoit | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | 3rd Winner In the Skilled Category of Land Survey Mapping. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
132 | Albertho | D4 Budidaya Tanaman Perkebunan | 3rd Winner In the Skilled Category of Land Survey Mapping. 6th International Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 at Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th - 26th October 2024 | Internasional (link IG) |
133 | Wendo | D3 Budidaya Perikanan | Juara 1 kategori laga kelas G (75-80) putra kejurda silat 2024 di Kabupaten Sambas | Daerah (link IG) |
134 | Rangga Safitra Pratama | D3 Akuntansi Perpajakan | Juara 3 Kategori Putra pada Kejuaraan Provinsi Junior Bola Voli Indoor se-Kalimantan Barat 2024 di Singkawang | Daerah (link IG) |
135 | Neinis Dhyah Lestari | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Juara 3 Filing Competition pada kejuaraan IBAC (International Business Administration Competition) ke-10 tahun 2024 di Politeknik Negeri Banjarmasin | Nasional (link IG) |
136 | Cindi Amalia Friska Sari | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Team GarisKelana.idn Juara 2 Bisnis Plan Competition pada kejuaraan IBAC (International Business Administration Competition) ke-10 tahun 2024 di Politeknik Negeri Banjarmasin | Nasional (link IG) |
137 | Zaldy Renokusuma | D4 Administrasi Bisnis Otomotif | Team GarisKelana.idn Juara 2 Bisnis Plan Competition pada kejuaraan IBAC (International Business Administration Competition) ke-10 tahun 2024 di Politeknik Negeri Banjarmasin | Nasional (link IG) |
